包神鐵路物資供應分公司2022年-2024年電線框架采購項目招標公告
所屬地區 | 內蒙古 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 單位 | 預估數量 | 交貨期 | 交貨時間 |
1 | 10002507 | 聚氯乙烯絕緣電線BLV?.45/0.75kV16mm2 | M | 1000 | 接到采購訂單30天內 | 山西省忻州市五寨縣三岔鎮三岔配送中心;陜西省榆林市神木市店塔鎮神木北配送中心、機務配送中心;內蒙古鄂爾多斯市東勝區東勝配送中心、金泉配送中心。 |
2 | 10002509 | 聚氯乙烯絕緣電線BLV?.45/0.75kV4mm2 | M | 1500 | ||
3 | 10002510 | 聚氯乙烯絕緣電線BLV?.45/0.75kV6mm2 | M | 1500 | ||
4 | 10002511 | 聚氯乙烯絕緣護套扁電線BLVVB?.3/0.5kV2×2.5mm2 | M | 1500 | ||
5 | 10002517 | 鋁芯橡皮絕緣電線BLX?.5kV70mm2 | M | 1500 | ||
6 | 10004039 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電纜RVV?.3/0.5kV2×4mm2 | M | 1500 | ||
7 | 10004041 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電纜RVV?.3/0.5kV4×2.5mm2 | M | 5000 | ||
8 | 10004053 | 聚氯乙烯絕緣軟電線BVR?.45/0.75kV16mm2 | M | 3000 | ||
9 | 10004057 | 聚氯乙烯絕緣軟電線BVR?.45/0.75kV35mm2 | 米 | 1000 | ||
10 | 10004781 | 中型橡套軟電纜YZ?.3/0.5kV3×4+1×2.5mm2 | M | 1000 | ||
11 | 10058371 | 護套線RVV?.45/0.75kV2×2.5mm2 | M | 1500 | ||
12 | 10104050 | 聚氯乙稀絕緣護套軟電纜RVV?.3/0.5kV2×2.5mm2 | M | 2000 | ||
13 | 10120367 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電纜RVV?.5kV5×4mm2 | M | 1500 | ||
14 | 10125743 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電纜RVV?.3/0.5kV3×2.5mm2 | M | 2000 | ||
15 | 10125796 | 聚氯乙烯絕緣護套扁電線BVVB?.5kV2×4mm2 | M | 2500 | ||
16 | 10125797 | 聚氯乙烯絕緣護套扁電線BVVB?.5kV2×6mm2 | M | 1500 | ||
17 | 10125799 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電線BVVR?.5kV2×2.5mm2 | M | 1500 | ||
18 | 10125804 | 聚氯乙烯絕緣護套圓電線(紅)BVV?.3/0.5kV4mm2 | M | 2500 | ||
19 | 10125807 | 聚氯乙烯絕緣護套圓電線(綠)BVV?.3/0.5kV2.5mm2 | M | 2000 | ||
20 | 10125808 | 聚氯乙烯絕緣護套圓電線(綠)BVV?.3/0.5kV4mm2 | M | 2000 | ||
21 | 10132407 | 橡皮絕緣編織雙絞軟電線RXS?.3kV2×2.5mm2 | M | 2000 | ||
22 | 10154377 | 重型橡套軟電纜YC?.45/0.75kV3×10+1×6mm2 | M | 1500 | ||
23 | 10154379 | 重型橡套軟電纜YC?.45/0.75kV3×16+1×10mm2 | M | 1500 | ||
24 | 10193715 | 3芯銅芯聚氯乙烯絕緣護套線BVV-6mm2 | M | 2500 | ||
25 | 10824291 | 聚氯乙烯絕緣護套圓電線BVV?.3/0.5kV3×4mm2 | M | 3000 | ||
26 | 10884076 | 聚氯乙烯絕緣電線BV?.45/0.75kV1×2.5mm2 | 米 | 1500 | ||
27 | 10884084 | 聚氯乙烯絕緣軟電線(紅)BVR?.45/0.75kV1.5mm2 | M | 1500 | ||
28 | 10919532 | 聚氯乙烯絕緣軟電線BVR?.3/0.5kV?.75mm2 | 米 | 2000 | ||
29 | 10919537 | 聚氯乙烯絕緣軟電線BVR?.3/0.5kV16mm2 | M | 3000 | ||
30 | 10919538 | 聚氯乙烯絕緣軟電線BVR?.3/0.5kV2.5mm2 | M | 3000 | ||
31 | 10957132 | 橡皮絕緣電線電纜JHS1kV3×10mm2+1×6mm2 | M | 2500 | ||
32 | 10957134 | 橡皮絕緣電線電纜JHS1kV3×4mm2 | 米 | 1000 | ||
33 | 10957135 | 橡皮絕緣電線電纜JHS1kV3×6mm2 | 米 | 1000 | ||
34 | 10957136 | 橡皮絕緣電線電纜JHS1kV3×6mm2+1mm2 | M | 5000 | ||
35 | 10958576 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電纜BVV?.3/0.5kV2×1.5mm2 | 米 | 1000 | ||
36 | 10958578 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電纜RVV?.3/0.5kV3×4mm2 | M | 4000 | ||
37 | 10958582 | 聚氯乙烯絕緣電線BLV?.3/0.5kV4mm2 | 米 | 1500 | ||
38 | 11015861 | 聚氯乙烯絕緣軟電線RV?.45/0.75kV16mm2 | M | 5000 | ||
39 | 11086775 | 橡皮絕緣電線電纜ZR-XV?.6kV3×16+10mm2 | M | 3000 | ||
40 | 11088476 | 聚氯乙烯絕緣護套圓電線ZR-BVV?.3/0.5kV2×1.5mm2 | M | 1000 | ||
41 | 11139797 | 聚氯乙烯絕緣軟電線(黑)BVR?.45/0.75kV1×10mm2 | M | 1500 | ||
42 | 11185872 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜BVV?.3/0.5kV3×4+1mm2 | 米 | 1000 | ||
43 | 11251243 | 聚氯乙烯絕緣軟電線NH-RVS?.45/0.75kV7×0.52mm2 | 米 | 2500 | ||
44 | 11254761 | 聚氯乙烯絕緣電線(紅)BV?.45/0.75kV1×6mm2 | 米 | 2500 | ||
45 | 11254762 | 聚氯乙烯絕緣電線(綠)BV?.45/0.75kV1×6mm2 | M | 3000 | ||
46 | 11279210 | 聚氯乙烯絕緣電線(黑)ZRC-BV?.3/0.5kV1×2.5mm2 | 米 | 2000 | ||
47 | 11279224 | 聚氯乙烯絕緣電線(黑)ZRC-BV?.3/0.5kV1×4mm2 | 米 | 2000 | ||
48 | 11356214 | 聚氯乙烯絕緣電線(黑)BV?.45/0.75kV1×6mm2 | 米 | 2000 | ||
49 | 11369959 | 聚氯乙烯絕緣電線(黃綠)BVR?.45/0.75kV4mm2 | 米 | 1000 | ||
50 | 11796057 | 聚氯乙烯絕緣電纜BVR?.45/0.75kV4×16mm2 | M | 4000 | ||
51 | 10004055 | 聚氯乙烯絕緣軟電線BVR?.45/0.75kV2.5mm2 | M | 15000 | ||
52 | 10004058 | 聚氯乙烯絕緣軟電線BVR?.45/0.75kV4mm2 | 米 | 15000 | ||
53 | 10004060 | 聚氯乙烯絕緣軟電線BVR?.45/0.75kV6mm2 | M | 15000 | ||
54 | 10125795 | 聚氯乙烯絕緣護套扁電線BVVB?.5kV2×2.5mm2 | M | 15000 | ||
55 | 10884127 | 聚氯乙烯絕緣軟電線BVR?.45/0.75kV3×2.5mm2 | 米 | 15000 | ||
56 | 10125811 | 聚氯乙烯絕緣護套圓電線BVV?.3/0.5kV2×2.5mm2 | M | 15000 | ||
57 | 10125812 | 聚氯乙烯絕緣護套圓電線BVV?.3/0.5kV2×4mm2 | M | 15000 | ||
58 | 10884060 | 聚氯乙烯絕緣電線(黃)BV?.45/0.75kV1×6mm2 | M | 15000 | ||
59 | 10193683 | 2芯銅芯聚氯乙烯絕緣護套線BVV-2.5mm2 | M | 15000 | ||
60 | 10193684 | 2芯銅芯聚氯乙烯絕緣護套線BVV-4mm2 | M | 15000 | ||
61 | 10193685 | 2芯銅芯聚氯乙烯絕緣護套線BVV-6mm2 | M | 15000 | ||
62 | 10719274 | 聚氯乙烯絕緣軟電線BVR?.3/0.5kV25mm2 | M | 15000 | ||
63 | 11279204 | 聚氯乙烯絕緣電線(紅)ZRC-BV?.3/0.5kV1×2.5mm2 | M | 15000 | ||
64 | 11279227 | 聚氯乙烯絕緣電線(紅)ZRC-BV?.3/0.5kV1×4mm2 | M | 15000 |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:458068105
相關關鍵詞
相關招標公告