項目名稱 | 項目分類 | 進展階段 | 投資總額 | 資金來源 | 更新時間 | |
北京市青龍湖軌道交通1號線支線工程 | 擬在建 | 新建 | 1850000萬元 | 財政撥款 | 2022-12-27 | |
廣西貴港鋼鐵集團有限公司年產200萬噸中寬帶鋼及年產300萬噸焦化項目 | 擬在建 | 新建 | 800000萬元 | 財政撥款 | 2022-12-27 | |
舟山市定海污水處理廠提標工程項目 | 擬在建 | 新建 | 6080.01萬元 | 財政撥款 | 2022-12-27 | |
安龍縣筏子河四級水電站增效擴容“三合一”工程 | 擬在建 | 新建 | 19980. 17萬元 | 財政撥款 | 2022-12-27 | |
五夫工業園區污水零直排整治提升工程 | 擬在建 | 新建 | 902萬元 | 財政撥款 | 2022-12-27 | |
蘭福大道西段改造工程項目 | 擬在建 | 新建 | 9097萬元 | 財政撥款 | 2022-12-27 | |
龍港市云巖第一社區南云線三峰至蒼南界農村道路改造提升工程項目 | 擬在建 | 新建 | 384萬元 | 財政撥款 | 2022-12-27 | |
溫州市快速公交BRT三號主線BRT候車廊建設工程項目 | 擬在建 | 新建 | 979.11萬元 | 財政撥款 | 2022-12-27 | |
湖南炎陵羅萍江抽水蓄能電站項目 | 擬在建 | 新建 | 800000萬元 | 財政撥款 | 2022-12-27 | |
S218安吉至龍港公路縉云方溪至青田季宅段公路工程項目 | 擬在建 | 新建 | 88700萬元 | 財政撥款 | 2022-12-27 | |
寧夏華電海原曹洼風電場“以大代小”增容更新700MW風電項目 | 擬在建 | 改擴建 | 560000萬元 | 財政撥款 | 2022-12-27 | |
德清至安吉高速公路建設項目 | 擬在建 | 新建 | 94.18億元 | 財政撥款 | 2022-12-27 | |
嘉興機場配套交通工程項目 | 擬在建 | 新建 | 105709.5500萬元 | 財政撥款 | 2022-12-27 | |
中環路跨三臺河橋(東門橋)工程 | 擬在建 | 新建 | 8982.06萬元 | 財政撥款 | 2022-12-27 | |
甘肅電投張掖電廠2X1000兆瓦燃煤機組擴建項目 | 擬在建 | 改擴建 | 744200萬元 | 財政撥款 | 2022-12-27 | |
西咸新區能源金貿區起步區二期路網一期市政工程項目 | 擬在建 | 新建 | 261337.00萬元 | 財政撥款 | 2022-12-27 | |
庫倫鑫城30MW生物質熱電聯產項目 | 擬在建 | 新建 | 45623萬元 | 財政撥款 | 2022-12-27 | |
灃東新城灃東三路(豐鎬大道-灃河東路)等多個市政基礎設施項目 | 擬在建 | 新建 | 108800 萬元 | 財政撥款 | 2022-12-27 | |
醫療康養片區基礎設施配套建設項目 | 擬在建 | 新建 | 170000000元 | 財政撥款 | 2022-12-27 | |
豐都縣峽南溪4號路 | 擬在建 | 新建 | 747.35萬元 | 財政撥款 | 2022-12-27 | |
«上一頁 1 2 … 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁» |